环节 | 收费项 | 收费 | 收取方 |
认购 | 现金认购手续费 | 免收 | 华盛证券 |
融资认购手续费 | 免收 | 华盛证券 | |
融资利息 |
认购5手及以下免收(免收的利息将在上市后14个工作日内返还);超过5手不免收 |
华盛证券 | |
经纪费 | 免收 | 华盛证券 | |
暗盘交易 | 交易佣金 |
卖出交易: 免收; 买入交易: 网上交易可低至0.03%*总交易额,最低3港元/笔;电话交易可低至0.15%,最低收费75港元/笔 |
华盛证券 |
平台费 | 按您的平台费方案而定 | 华盛证券 | |
印花税 | 免收 | 香港政府 | |
交易费 | 0.005%*每笔成交金额,最低0.01港元 | 香港交易所 | |
交易征费 | 0.0027%*每笔成交金额,最低0.01港元 | 香港证监会 | |
中央结算系统交收费 | 0.002%*每笔成交金额,最低2.0港元,最高100港元 | 香港结算所 | |
交易系统使用费 | 每次成交0.50港元 | 香港交易所 | |
财汇局交易征费 | 交易金额0.00015%(每笔成交需缴纳一次),计算至最接近的仙位数,最低0.01港元 | 财务汇报局 | |
上市交易 | 交易佣金 |
上市首日卖出交易: 免收; 非上市首日交易&上市首日买入交易: 按您的交易佣金方案而定 |
华盛证券 |
平台费 | 按您的平台费方案而定 | 华盛证券 | |
印花税 | 免收 | 香港政府 | |
交易费 | 0.005%*每笔成交金额,最低0.01港元 | 香港交易所 | |
交易征费 | 0.0027%*每笔成交金额,最低0.01港元 | 香港证监会 | |
中央结算系统交收费 | 0.002%*每笔成交金额,最低2.0港元,最高100港元 | 香港结算所 | |
交易系统使用费 | 每次成交0.50港元 | 香港交易所 | |
财汇局交易征费 | 交易金额0.00015%(每笔成交需缴纳一次),计算至最接近的仙位数,最低0.01港元 | 财务汇报局 | |
户口服务 | 存仓费 | 免收 | 华盛证券 |
托管费 | 免收 | 华盛证券 | |
转入费 | 免收 | 华盛证券 | |
转出费 | 每支股票每手10港元(不足1手计1手),最低300港元,最高500港元 | 华盛证券 | |
定期派息 | 代收利息费 |
0.5%*代收利息,最低30港元,另加交易所收费1.5港元*派息手数 参与认购活动的用户,以活动说明为准 |
华盛证券 |
债券赎回 | 到期赎回费 |
每次30港币 参与认购活动的用户,以活动说明为准 |
香港结算所 |
未到期赎回费 | 每次30港币 | 香港结算所 |